<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>負けない投資家のススメ</title>
	<atom:link href="http://www.kabu-navi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabu-navi.com</link>
	<description>ＦＸのスイングトレードで負けない投資家を目指すブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 18:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ほんまアホ</title>
		<link>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%be%e3%82%a2%e3%83%9b.html</link>
		<comments>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%be%e3%82%a2%e3%83%9b.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%be%e3%82%a2%e3%83%9b.html</guid>
		<description><![CDATA[昨日、実家に帰っていた家族を羽田空港に迎えに行って、お好み焼きで家族団欒。 そこまではよかった。 その後、EUR/JPYの強い売りをみて、軽く売りで便乗。 と、そのタイミングで子供が寝る時間だったので、添い寝していたら、自分も寝てしまった。。。 朝、5時頃ふいに目覚めたが時すでに遅し。 ー7ぶっこいてました。 しょうがなくロスカット。 あほやわ。 少なくもと、ストップ入れとくべきでした。 その後のトレードで＋2をとったので、−5で終えました。 また、ポジションとってますが。 年越しで元本100万円割ってしまいました。 ほんと、あほやわ〜。 残高95 追記。 そのあとのトレードもやられて、 結局残高は85になりました。 あほ過ぎ～。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日、実家に帰っていた家族を羽田空港に迎えに行って、お好み焼きで家族団欒。</p>
<p>そこまではよかった。</p>
<p>その後、EUR/JPYの強い売りをみて、軽く売りで便乗。</p>
<p>と、そのタイミングで子供が寝る時間だったので、添い寝していたら、自分も寝てしまった。。。</p>
<p>朝、5時頃ふいに目覚めたが時すでに遅し。</p>
<p>ー7ぶっこいてました。</p>
<p>しょうがなくロスカット。</p>
<p>あほやわ。</p>
<p>少なくもと、ストップ入れとくべきでした。</p>
<p>その後のトレードで＋2をとったので、−5で終えました。</p>
<p>また、ポジションとってますが。<br />
年越しで元本100万円割ってしまいました。</p>
<p>ほんと、あほやわ〜。</p>
<p>残高95</p>
<p>追記。</p>
<p>そのあとのトレードもやられて、<br />
結局残高は85になりました。</p>
<p>あほ過ぎ～。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%be%e3%82%a2%e3%83%9b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>来年は</title>
		<link>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e6%9d%a5%e5%b9%b4%e3%81%af.html</link>
		<comments>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e6%9d%a5%e5%b9%b4%e3%81%af.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 06:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e6%9d%a5%e5%b9%b4%e3%81%af.html</guid>
		<description><![CDATA[FXのスキャルピング＆デイトレを今月からはじめましたが、今日はちょっと負けて、結局のところトントンでしたね。 30分足ぐらいのチャートは得意だけど、5分足、1分足となるとまだまだ下手くそ。 実際に相場が動かないときは5分足チャートでやる必要があるので、精進が必要ですわ。 今年は微妙にトレードを再開して、最後にデイトレードデビューというまあ、再出発な感じな年でした。 来年はいろいろと激動そうなので、まずは本業、実業をしっかりとした上で、fxも着実にこなして行きたいなーと思います。 ここ2週間でいろいろ情報を集めましたが、うまくやれば、月20万円ぐらいは夜のトレードだけでもとれるかも？とも思いました。 まあ、もちろん、腕がないと達成はできませんが。 そういうわけで、来年は2日から着実にトレードしていき、結果はサイトで一応公開して行こうかと思います。 スタートの金額は100万円（無くなってもよい額）で、月20を目標にしたいです。なので、来年の年末には340万円になっていると目標達成となるのですが、どうですかね。 まあ、やりながらいろいろ変更うになるとは思いますが。 では、よいお年を〜。 本日 ー1 残高 101]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXのスキャルピング＆デイトレを今月からはじめましたが、今日はちょっと負けて、結局のところトントンでしたね。</p>
<p>30分足ぐらいのチャートは得意だけど、5分足、1分足となるとまだまだ下手くそ。</p>
<p>実際に相場が動かないときは5分足チャートでやる必要があるので、精進が必要ですわ。</p>
<p>今年は微妙にトレードを再開して、最後にデイトレードデビューというまあ、再出発な感じな年でした。</p>
<p>来年はいろいろと激動そうなので、まずは本業、実業をしっかりとした上で、fxも着実にこなして行きたいなーと思います。</p>
<p>ここ2週間でいろいろ情報を集めましたが、うまくやれば、月20万円ぐらいは夜のトレードだけでもとれるかも？とも思いました。</p>
<p>まあ、もちろん、腕がないと達成はできませんが。</p>
<p>そういうわけで、来年は2日から着実にトレードしていき、結果はサイトで一応公開して行こうかと思います。</p>
<p>スタートの金額は100万円（無くなってもよい額）で、月20を目標にしたいです。なので、来年の年末には340万円になっていると目標達成となるのですが、どうですかね。</p>
<p>まあ、やりながらいろいろ変更うになるとは思いますが。</p>
<p>では、よいお年を〜。</p>
<p>本日 ー1<br />
残高 101</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e6%9d%a5%e5%b9%b4%e3%81%af.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クリック証券のモバイルツール</title>
		<link>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab.html</link>
		<comments>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 13:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab.html</guid>
		<description><![CDATA[僕が帰宅途中に使っているクリック証券のモバイルツール。 ファミコンのコントローラーのようにもって、リアルタイムチャート上に売り買いのボタンが出ている。 なので、チャートを眺めながら、本当にリアルにデイトレ、スキャルピングが外でできる。 本当に便利な時代ですね〜]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>僕が帰宅途中に使っているクリック証券のモバイルツール。</p>
<p>ファミコンのコントローラーのようにもって、リアルタイムチャート上に売り買いのボタンが出ている。</p>
<p>なので、チャートを眺めながら、本当にリアルにデイトレ、スキャルピングが外でできる。</p>
<p><a href="http://www.kabu-navi.com/wp-content/uploads/2011/12/20111225-221411.jpg"><img src="http://www.kabu-navi.com/wp-content/uploads/2011/12/20111225-221411.jpg" alt="20111225-221411.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>本当に便利な時代ですね〜</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サラリーマンでもデイトレ、スキャルピングは儲かるか</title>
		<link>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e3%82%b5%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%82%82%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%80%81%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%af%e5%84%b2.html</link>
		<comments>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e3%82%b5%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%82%82%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%80%81%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%af%e5%84%b2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 06:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e3%82%b5%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%82%82%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%80%81%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%af%e5%84%b2.html</guid>
		<description><![CDATA[デイトレ＆スキャルピング？をはじめて、2週間ぐらいたちましたが、最初の負けを今週取り返し、昨日で＋にもっていきました。 昨日の日記にも書きましたが、基本30分足が波長があうようです。 仕事も忙しため、5分足、10分足はちょっと無理があったのですね。 昨日のように休日だと、大丈夫でしたが。 で、サラリーマンや仕事をしている人がデイトレード、スキャルピングで儲けることができるか？ですが、まだ2週間なので大口はたたけないです。が、下手なスイングトレードしているよりはよっぽどリスクが低いな～というのは一番の感想です。 大体、欧州市場が激しく動き出す夕方にIPHONEで動きをチェック。いいタイミングがあれば、取引を入れる。そのまま仕事をするので、ストップを入れることを忘れないことが大切。で、帰宅時間ぐらいになるといい感じになっているか、ストップに引っかかってまけているかのどちらか。 この効用としてずっと画面をみていないため、勝っているときに、勝ちが大きくなる点があります。ずっと画面をみていると、ついつい決済してしまいますが、そういう弱い心理を補ってくれる。 手法自体は固定化させないように気をつけようとおもっていますので、また変わるかもしれませんが、いまのところこんな感じですかね。 クリック証券のIPHONEアプリを使っていますが、これが良くできている。 帰りの電車、バスで結構取引していますから。 時代の進化は恐ろしいですね〜]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>デイトレ＆スキャルピング？をはじめて、2週間ぐらいたちましたが、最初の負けを今週取り返し、昨日で＋にもっていきました。</p>
<p>昨日の日記にも書きましたが、基本30分足が波長があうようです。</p>
<p>仕事も忙しため、5分足、10分足はちょっと無理があったのですね。</p>
<p>昨日のように休日だと、大丈夫でしたが。</p>
<p>で、サラリーマンや仕事をしている人がデイトレード、スキャルピングで儲けることができるか？ですが、まだ2週間なので大口はたたけないです。が、下手なスイングトレードしているよりはよっぽどリスクが低いな～というのは一番の感想です。</p>
<p>大体、欧州市場が激しく動き出す夕方にIPHONEで動きをチェック。いいタイミングがあれば、取引を入れる。そのまま仕事をするので、ストップを入れることを忘れないことが大切。で、帰宅時間ぐらいになるといい感じになっているか、ストップに引っかかってまけているかのどちらか。</p>
<p>この効用としてずっと画面をみていないため、勝っているときに、勝ちが大きくなる点があります。ずっと画面をみていると、ついつい決済してしまいますが、そういう弱い心理を補ってくれる。</p>
<p>手法自体は固定化させないように気をつけようとおもっていますので、また変わるかもしれませんが、いまのところこんな感じですかね。</p>
<p>クリック証券のIPHONEアプリを使っていますが、これが良くできている。</p>
<p>帰りの電車、バスで結構取引していますから。</p>
<p>時代の進化は恐ろしいですね〜</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e3%82%b5%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%82%82%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%80%81%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%af%e5%84%b2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>為替介入枠の３０兆拡大</title>
		<link>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e7%82%ba%e6%9b%bf%e4%bb%8b%e5%85%a5%e6%9e%a0%e3%81%ae%ef%bc%93%ef%bc%90%e5%85%86%e6%8b%a1%e5%a4%a7.html</link>
		<comments>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e7%82%ba%e6%9b%bf%e4%bb%8b%e5%85%a5%e6%9e%a0%e3%81%ae%ef%bc%93%ef%bc%90%e5%85%86%e6%8b%a1%e5%a4%a7.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu-navi.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[スキャルピング＆デイトレードをはじめてぼちぼちたちますが、 最初の頃にマイナスになった分はここ三日で取り返せました。 ここ三日　＋７ 最初はAUD/JPYの５分足でやっていましたが、なかなか難しく EUR/JPYの１０分足を経て EUR/JPYの３０分足で勝てるようになってきました。 まあ、こういうのは水物なので、そのときに一番取りやすい動きをしている ところを狙うだけなのかもしれませんが。 ３０分足にすることで、たまにチェックするぐらいな感覚でも勝てるように なってきたので、いい方向かも。 こういった日々の勝利はボクシングでいうとジャブかな、できれば思いっきり 右ストレートをぶち込みたい。 となると、為替介入にのるのが一番だ。 というわけで、為替介入の記事に目がいくようになりました。最近だと。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; ４次補正、為替介入の発行枠を３０兆円拡大 2011.12.20 12:43 政府は２０１１年度第４次補正予算案の決定に、円高阻止の介入資金となる 「外国為替資金証券」の発行枠を３０兆円増やし１９５兆円とすることも盛り込んだ。 年明けの通常国会に提出する。 安住淳財務相は記者会見で、介入資金を増やすことについて 「いついかなる時も果断な決断ができるように準備をしておく」と述べ、 急激な円高には介入で対抗する姿勢をあらためて示した。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; というのが出ていましたね。 前回は介入３日前ぐらいからニュースが流れていましたが、今回も同じパターン だとは限らない。 いくら介入したところで、円高傾向は変わらないと考えると、リスクも高いな、とも 思います。 まあ、右ストレートぶち込むときは、こっちも喰らうリスク取らないといけないって だけなんだけど。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スキャルピング＆デイトレードをはじめてぼちぼちたちますが、<br />
最初の頃にマイナスになった分はここ三日で取り返せました。</p>
<p>ここ三日　＋７</p>
<p>最初はAUD/JPYの５分足でやっていましたが、なかなか難しく<br />
EUR/JPYの１０分足を経て<br />
EUR/JPYの３０分足で勝てるようになってきました。</p>
<p>まあ、こういうのは水物なので、そのときに一番取りやすい動きをしている<br />
ところを狙うだけなのかもしれませんが。</p>
<p>３０分足にすることで、たまにチェックするぐらいな感覚でも勝てるように<br />
なってきたので、いい方向かも。</p>
<p>こういった日々の勝利はボクシングでいうとジャブかな、できれば思いっきり<br />
右ストレートをぶち込みたい。</p>
<p>となると、為替介入にのるのが一番だ。</p>
<p>というわけで、為替介入の記事に目がいくようになりました。最近だと。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
４次補正、為替介入の発行枠を３０兆円拡大<br />
2011.12.20 12:43<br />
政府は２０１１年度第４次補正予算案の決定に、円高阻止の介入資金となる<br />
「外国為替資金証券」の発行枠を３０兆円増やし１９５兆円とすることも盛り込んだ。<br />
年明けの通常国会に提出する。</p>
<p>安住淳財務相は記者会見で、介入資金を増やすことについて<br />
「いついかなる時も果断な決断ができるように準備をしておく」と述べ、<br />
急激な円高には介入で対抗する姿勢をあらためて示した。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>というのが出ていましたね。</p>
<p>前回は介入３日前ぐらいからニュースが流れていましたが、今回も同じパターン<br />
だとは限らない。</p>
<p>いくら介入したところで、円高傾向は変わらないと考えると、リスクも高いな、とも<br />
思います。</p>
<p>まあ、右ストレートぶち込むときは、こっちも喰らうリスク取らないといけないって<br />
だけなんだけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e7%82%ba%e6%9b%bf%e4%bb%8b%e5%85%a5%e6%9e%a0%e3%81%ae%ef%bc%93%ef%bc%90%e5%85%86%e6%8b%a1%e5%a4%a7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>売りタイミング</title>
		<link>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0.html</link>
		<comments>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0.html</guid>
		<description><![CDATA[スキャルピング？デイトレード？を始めて1週間、成績はややマイナス。 最初のマイナスが響いているだけで、基本トントンです。 最近は10分足チャートで会社からの帰宅途中からなんとなくトレード開始し、ぼちぼち寝るまでの間、トレーディングしています。 最初は1分足、5分足にしてたのだけど、この時間間隔は短すぎてあわなかったですね。 10分足でやりはじめてから、しっくりくる感じになっています。 エントリーはそこそこ間違いないタイミングではいれるようになってきたのだけど、売りタイミング抜けるときがイマイチ。 この辺は数をこなして、身につけるしかないかな〜とも思います。 トレードをやっていてほんとに思うのは、ゲームと一緒だということ。 やり方がわからないサッカーゲームも3ヶ月もやっていれば其れなりにうまくなります。自分がどのボタンをおしているかということは意識せずに。 トレードはゲーム程単純じゃないけど、似ている要素は多いですね。 やればやるほどうまくなる。 と、おもって精進しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スキャルピング？デイトレード？を始めて1週間、成績はややマイナス。</p>
<p>最初のマイナスが響いているだけで、基本トントンです。</p>
<p>最近は10分足チャートで会社からの帰宅途中からなんとなくトレード開始し、ぼちぼち寝るまでの間、トレーディングしています。</p>
<p>最初は1分足、5分足にしてたのだけど、この時間間隔は短すぎてあわなかったですね。</p>
<p>10分足でやりはじめてから、しっくりくる感じになっています。</p>
<p>エントリーはそこそこ間違いないタイミングではいれるようになってきたのだけど、売りタイミング抜けるときがイマイチ。</p>
<p>この辺は数をこなして、身につけるしかないかな〜とも思います。</p>
<p>トレードをやっていてほんとに思うのは、ゲームと一緒だということ。</p>
<p>やり方がわからないサッカーゲームも3ヶ月もやっていれば其れなりにうまくなります。自分がどのボタンをおしているかということは意識せずに。</p>
<p>トレードはゲーム程単純じゃないけど、似ている要素は多いですね。</p>
<p>やればやるほどうまくなる。</p>
<p>と、おもって精進しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スキャルピングをはじめてみました</title>
		<link>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%92%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html</link>
		<comments>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%92%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 11:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu-navi.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[ＡＵＤ／ＪＰＹの売りはボチボチ継続ですが、 最近、スキャルピングもちょっとはじめてます。 個人が勝つには勝てるときにやるというの大前提だと思うのだけど、 スキャルピングだと保持している時間が圧倒的に短いので、 個人に向いていますね。 投資、投機というよりも、ゲームに近い感じですかね。 昨日 ＋１]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＡＵＤ／ＪＰＹの売りはボチボチ継続ですが、<br />
最近、スキャルピングもちょっとはじめてます。</p>
<p>個人が勝つには勝てるときにやるというの大前提だと思うのだけど、<br />
スキャルピングだと保持している時間が圧倒的に短いので、<br />
個人に向いていますね。</p>
<p>投資、投機というよりも、ゲームに近い感じですかね。</p>
<p>昨日<br />
＋１</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabu-navi.com/2011/12/%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%92%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一旦利確</title>
		<link>http://www.kabu-navi.com/2011/11/%e4%b8%80%e6%97%a6%e5%88%a9%e7%a2%ba.html</link>
		<comments>http://www.kabu-navi.com/2011/11/%e4%b8%80%e6%97%a6%e5%88%a9%e7%a2%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu-navi.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[売りで入ったAUD/JPYですが、 一旦利確しました。 長期的なショートの保持を前提としようと思ったのですが、 まあまあ利益がのったのと、もう一回８０円に行くのではという感が働き 利益をとりました。 長くもつか、短くもってリスクを減らすかはいつも難しい。 基本的には売りは楽観的に入るは変わらない戦略ですが。 FXじゃないですが、お金が紙切れになることも想定して、 最近、金属についても調べ始めました。 ５年後、１０年後の利益って何だろうとよく思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>売りで入ったAUD/JPYですが、<br />
一旦利確しました。</p>
<p>長期的なショートの保持を前提としようと思ったのですが、<br />
まあまあ利益がのったのと、もう一回８０円に行くのではという感が働き<br />
利益をとりました。</p>
<p>長くもつか、短くもってリスクを減らすかはいつも難しい。<br />
基本的には売りは楽観的に入るは変わらない戦略ですが。</p>
<p>FXじゃないですが、お金が紙切れになることも想定して、<br />
最近、金属についても調べ始めました。</p>
<p>５年後、１０年後の利益って何だろうとよく思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabu-navi.com/2011/11/%e4%b8%80%e6%97%a6%e5%88%a9%e7%a2%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUD/JPY</title>
		<link>http://www.kabu-navi.com/2011/11/audjpy-2.html</link>
		<comments>http://www.kabu-navi.com/2011/11/audjpy-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu-navi.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[ほんとに世界はきな臭い。 ちょびちょびFXしていてもしょうがないとは感じるが、 稀少金属投資にも活かさないといけないので、AUD/JPY売りで入りました。 ストップは設定せずに、ひたすらショート持ち戦略。若干長めのスパンになるので、 ドルコスト法でポジション増やします。 まあ、FXで稼いだ分は、 なるべく金属で持って、状況をみて株式という流れが正解な気がします。 とにかくきな臭い・・・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ほんとに世界はきな臭い。<br />
ちょびちょびFXしていてもしょうがないとは感じるが、<br />
稀少金属投資にも活かさないといけないので、AUD/JPY売りで入りました。</p>
<p>ストップは設定せずに、ひたすらショート持ち戦略。若干長めのスパンになるので、<br />
ドルコスト法でポジション増やします。</p>
<p>まあ、FXで稼いだ分は、<br />
なるべく金属で持って、状況をみて株式という流れが正解な気がします。</p>
<p>とにかくきな臭い・・・</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabu-navi.com/2011/11/audjpy-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aud/jpy</title>
		<link>http://www.kabu-navi.com/2011/10/audjpy.html</link>
		<comments>http://www.kabu-navi.com/2011/10/audjpy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabu-navi.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[仕事がばたついている間に下がる下がる。 でも、一旦ロングの考えは変わってません。 なので、徐々にロングいれます。 しかしながら、仕事をしていて思うのは、 とことん奴隷やなーと。 朝から晩まで仕事して・・・ まあ、資本主義が揺れ動いているときに仕事を確保しておくのは 大事だけど、飯食うのも楽ではないな。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仕事がばたついている間に下がる下がる。</p>
<p>でも、一旦ロングの考えは変わってません。</p>
<p>なので、徐々にロングいれます。</p>
<p>しかしながら、仕事をしていて思うのは、<br />
とことん奴隷やなーと。</p>
<p>朝から晩まで仕事して・・・</p>
<p>まあ、資本主義が揺れ動いているときに仕事を確保しておくのは<br />
大事だけど、飯食うのも楽ではないな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabu-navi.com/2011/10/audjpy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

